Meridian 600D Limited
| Meridian 600D Limited | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 3090 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 4250-5065 |
| Anhängelast in kg | 1150-2000 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 410 |
| Nutzlast 4,1t in kg | / |
| Nutzlast 4,25t in kg | / |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 85 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 / 4 |
James Cook 600D Premium
| James Cook 600D Premium | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500/3880/4100 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 3075 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 6300-6900 |
| Anhängelast in kg | 2800 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 425 |
| Nutzlast 4,1t in kg | 1025 |
| Nutzlast 4,25t in kg | / |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 100 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 / 4 |
James Cook 600D Classic
| James Cook 600D Classic | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500/3880/4100 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 2930 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 6300-6900 |
| Anhängelast in kg | 2800 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 570 |
| Nutzlast 4,1t in kg | 1170 |
| Nutzlast 4,25t in kg | / |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 245 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 / 4 |
James Cook 600E
| James Cook 600E | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500/3880/4100 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 3055 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 6300-6900 |
| Anhängelast in kg | 2800 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 445 |
| Nutzlast 4,1t in kg | 1045 |
| Nutzlast 4,25t in kg | / |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 120 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 / 4 |
Sven Hedin
| Sven Hedin | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 2955 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 6000 |
| Anhängelast in kg | 3000 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 545 |
| Nutzlast 4,1t in kg | / |
| Nutzlast 4,25t in kg | / |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 220 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 / 4 |
Columbus 540 D
| Columbus 540 D | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 2865 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 6000 |
| Anhängelast in kg | 2500 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 635 |
| Nutzlast 4,1t in kg | / |
| Nutzlast 4,25t in kg | / |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 310 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 / 4 |
Columbus 600 E
| Columbus 600 E | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500/4250 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 2935 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 5750-6500 |
| Anhängelast in kg | 2500-3000 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 565 |
| Nutzlast 4,1t in kg | / |
| Nutzlast 4,25t in kg | 1315 |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 240 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 / 4 |
Columbus 600 D
| Columbus 600 D | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500/4250 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 2975 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 5750-6500 |
| Anhängelast in kg | 2500-3000 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 525 |
| Nutzlast 4,1t in kg | / |
| Nutzlast 4,25t in kg | 1275 |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 200 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 / 4 (+1 Kind) |
Columbus 640 E
| Columbus 640 E | |
|---|---|
| Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand in kg | 3500/4250 |
| Masse in fahrbereiten Zustand in kg | 3030 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg | 5750-6500 |
| Anhängelast in kg | 2500-3000 |
| Nutzlast 3,5t in kg | 470 |
| Nutzlast 4,1t in kg | / |
| Nutzlast 4,25t in kg | 1220 |
| Max. mögliche Masse der Zusatzausrüstung (3,5t mit 4 Sitzen) in kg | 145 |
| Sitzplätze max. | 4 |
| Schlafplätze ohne AD/mit AD | 2 /- (+1 Kind) |

