Meridian 600D Limited
| Meridian 600D Limited | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 3090 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 4250-5065 |
| Charge tractable (en kg) | 1150-2000 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 410 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | / |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | / |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 85 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 / 4 |
James Cook 600D Premium
| James Cook 600D Premium | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500/3880/4100 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 3075 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 6300-6900 |
| Charge tractable (en kg) | 2800 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 425 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | 1025 |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | / |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 100 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 / 4 |
James Cook 600D Classic
| James Cook 600D Classic | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500/3880/4100 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 2930 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 6300-6900 |
| Charge tractable (en kg) | 2800 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 570 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | 1170 |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | / |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 245 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 / 4 |
James Cook 600E
| James Cook 600E | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500/3880/4100 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 3055 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 6300-6900 |
| Charge tractable (en kg) | 2800 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 445 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | 1045 |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | / |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 120 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 / 4 |
Sven Hedin
| Sven Hedin | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 2955 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 6000 |
| Charge tractable (en kg) | 3000 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 545 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | / |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | / |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 220 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 / 4 |
Columbus 540 D
| Columbus 540 D | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 2865 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 6000 |
| Charge tractable (en kg) | 2500 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 635 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | / |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | / |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 310 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 / 4 |
Columbus 600 E
| Columbus 600 E | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500/4250 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 2935 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 5750-6500 |
| Charge tractable (en kg) | 2500-3000 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 565 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | / |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | 1315 |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 240 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 / 4 |
Columbus 600 D
| Columbus 600 D | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500/4250 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 2975 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 5750-6500 |
| Charge tractable (en kg) | 2500-3000 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 525 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | / |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | 1275 |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 200 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 / 4 (+1 Kind) |
Columbus 640 E
| Columbus 640 E | |
|---|---|
| Masse maximale techniquement admissible en charge (en kg) | 3500/4250 |
| Masse en ordre de marche (en kg) | 3030 |
| Masse maximale techniquement admissible de la combinaison de véhicules (en kg) | 5750-6500 |
| Charge tractable (en kg) | 2500-3000 |
| Charge utile à 3,5 t (en kg) | 470 |
| Charge utile à 4,1 t (en kg) | / |
| Charge utile à 4,25 t (en kg) | 1220 |
| Masse maximale possible des équipements spéciaux (3,5 t avec 4 places assises) (en kg) | 145 |
| Nombre maximal de places assises | 4 |
| Couchages sans toit relevable / avec toit relevable | 2 /- (+1 Kind) |

